Кирпич облицовочный красный 0,96NF гладкий
26.2 ₽
Пустотность, % | 34 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175 |
Количество в поддоне, шт | 528 |
Масса поддона, кг | 1340 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Производитель | Старооскольский кирпич |
---|---|
Размер | 250х85х88 |
Пустотность | Пустотелый |
Формат | 0,96НФ |
Цвет | Красный |
О производителе
Известный высоким качеством старооскольский облицовочный кирпич в настоящее время производится в одном из цехов старооскольского предприятия «Объединение строительных материалов и бытовой техники». Кроме этого, цех выпускает и облицовочную плитку.
Похожие товары
30.3 ₽
В наличии
Пустотность, % | 35-36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1250 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
31.4 ₽
В наличии
Пустотность, % | 35-36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1250 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
40.8 ₽
В наличии
Пустотность, % | 35-39 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 6-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175 |
Количество в поддоне, шт | 352 |
Масса поддона, кг | 1260 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
45.8 ₽
В наличии
Пустотность, % | 38-39 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175 |
Количество в поддоне, шт | 352 |
Масса поддона, кг | 1185 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
25.8 ₽
В наличии
Пустотность, % | 39 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1250 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012