Форматы | Вес | В поддоне | В машине | Расход шт/м2* |
220 х 52 х 52 | 1,2 кг | 1368 | 16416 | 83 |
220 х 100 х 52 плашмя | 2,1 кг | 700 | 9100 | 44 |
Форматы | Вес | В поддоне | В машине | Расход шт/м2* |
220 х 52 х 52 | 1,2 кг | 1368 | 16416 | 83 |
220 х 100 х 52 плашмя | 2,1 кг | 700 | 9100 | 44 |
Форматы | Вес | В поддоне | В машине | Расход шт/м2* |
220 х 52 х 52 | 1,2 кг | 1368 | 16416 | 83 |
220 х 100 х 52 плашмя | 2,1 кг | 700 | 9100 | 44 |
Форматы | Вес | В поддоне | В машине | Расход шт/м2* |
220 х 52 х 52 | 1,2 кг | 1368 | 16416 | 83 |
220 х 100 х 52 плашмя | 2,1 кг | 700 | 9100 | 44 |
Форматы | Вес | В поддоне | В машине | Расход шт/м2* |
220 х 52 х 52 | 1,2 кг | 1368 | 16416 | 83 |
220 х 100 х 52 плашмя | 2,1 кг | 700 | 9100 | 44 |
Приствольная решетка защищает корневую систему растений. Монтаж производится в мощеную дорожку или тротуар. Такие решетки не только упрощают уход за посадкам, но и улучшают эстетический вид городских улиц, площадей и парков. Ширина: 1200 мм Длина: 1200 мм Ширина: 1000 мм Длина: 1000 мм Материал: полимеркомпозит это экологически чистый материал в состав которого входит 75% сухого песка, 25% полимеров и красящие пигменты. Преимущества:
- высокая прочность
- износостойкость и малая истираемость
- влагостойкость
- цветостойкость
- экологичность
- срок службы 50 лет

- высокая прочность
- износостойкость и малая истираемость
- влагостойкость
- цветостойкость
- экологичность
- срок службы 50 лет
Вес 2.99 кг
Размер 500 х 182 х 74мм
Посадочный размер 130 мм
Материал: полимерный композит
Способ монтажа: согласно инструкции на монтажную клей пену
Вес 5.8 кг
Размер 450 х 450 х 172мм
Посадочный размер 385мм
Материал: полимерный композит
Способ монтажа: согласно инструкции на монтажную клей пену
Вес 5.8 кг
Размер 450 х 450 х 172мм
Посадочный размер 385мм
Материал: полимерный композит
Способ монтажа: согласно инструкции на монтажную клей пену
Вес 5.8 кг
Размер 450 х 450 х 172мм
Посадочный размер 385мм
Материал: полимерный композит
Способ монтажа: согласно инструкции на монтажную клей пену
Новинка

Закрыть
Вес 5.8 кг
Размер 450 х 450 х 172мм
Посадочный размер 385мм
Материал: полимерный композит
Способ монтажа: согласно инструкции на монтажную клей пену
Вес 2.99 кг
Размер 500 х 182 х 74мм
Посадочный размер 130 мм
Материал: полимерный композит
Способ монтажа: согласно инструкции на монтажную клей пену
Вес 2.99 кг
Размер 500 х 182 х 74мм
Посадочный размер 130 мм
Материал: полимерный композит
Способ монтажа: согласно инструкции на монтажную клей пену
Новинка

Закрыть
Вес 2.99 кг
Размер 500 х 182 х 74мм
Посадочный размер 130 мм
Материал: полимерный композит
Способ монтажа: согласно инструкции на монтажную клей пену
Новинка

Закрыть
* Расход шт/м2 рассчитан из вертикального шва 10 мм, горизонтального 12 мм.
Форматы | Вес | В поддоне | В машине | Расход шт/м2* |
250 х 120 х 65 | 3,40 кг | 436 | 5 668 | 50 |
250 х 120 х 52 | 2,70 кг | 512 | 7 668 | 60 |
250 х 85 х 88 | 3,45 кг | 434 | 5 208 | 39 |
250 х 85 х 65 | 2,35 кг | 599 | 7 787 | 50 |
250 х 85 х 52 | 1,90 кг | 746 | 9 698 | 60 |
250 х 85 х 40 | 1,40 кг | 911 | 12 754 | 74 |
250 х 60 х 65 | 1,65 кг | 900 | 11 700 | 50 |
250 x 60 x 40 | 1,10 кг | 125 | 17 542 | 74 |
220 х 52 х 52 | 1,20 кг | 1368 | 16416 | 60 |
Новинка

Закрыть
* Расход шт/м2 рассчитан из вертикального шва 10 мм, горизонтального 12 мм.
Форматы | Вес | В поддоне | В машине | Расход шт/м2* |
250 х 120 х 65 | 3,40 кг | 436 | 5 668 | 50 |
250 х 120 х 52 | 2,70 кг | 512 | 7 668 | 60 |
250 х 85 х 88 | 3,45 кг | 434 | 5 208 | 39 |
250 х 85 х 65 | 2,35 кг | 599 | 7 787 | 50 |
250 х 85 х 52 | 1,90 кг | 746 | 9 698 | 60 |
250 х 85 х 40 | 1,40 кг | 911 | 12 754 | 74 |
250 х 60 х 65 | 1,65 кг | 900 | 11 700 | 50 |
250 x 60 x 40 | 1,10 кг | 125 | 17 542 | 74 |
220 х 52 х 52 | 1,20 кг | 1368 | 16416 | 60 |
* Расход шт/м2 рассчитан из вертикального шва 10 мм, горизонтального 12 мм.
Форматы | Вес | В поддоне | В машине | Расход шт/м2* |
250 х 120 х 65 | 3,40 кг | 436 | 5 668 | 50 |
250 х 120 х 52 | 2,70 кг | 512 | 7 668 | 60 |
250 х 85 х 88 | 3,45 кг | 434 | 5 208 | 39 |
250 х 85 х 65 | 2,35 кг | 599 | 7 787 | 50 |
250 х 85 х 52 | 1,90 кг | 746 | 9 698 | 60 |
250 х 85 х 40 | 1,40 кг | 911 | 12 754 | 74 |
250 х 60 х 65 | 1,65 кг | 900 | 11 700 | 50 |
250 x 60 x 40 | 1,10 кг | 125 | 17 542 | 74 |
220 х 52 х 52 | 1,20 кг | 1368 | 16416 | 60 |
* Расход шт/м2 рассчитан из вертикального шва 10 мм, горизонтального 12 мм.
Форматы | Вес | В поддоне | В машине | Расход шт/м2* |
250 х 120 х 65 | 3,40 кг | 436 | 5 668 | 50 |
250 х 120 х 52 | 2,70 кг | 512 | 7 668 | 60 |
250 х 85 х 88 | 3,45 кг | 434 | 5 208 | 39 |
250 х 85 х 65 | 2,35 кг | 599 | 7 787 | 50 |
250 х 85 х 52 | 1,90 кг | 746 | 9 698 | 60 |
250 х 85 х 40 | 1,40 кг | 911 | 12 754 | 74 |
250 х 60 х 65 | 1,65 кг | 900 | 11 700 | 50 |
250 x 60 x 40 | 1,10 кг | 125 | 17 542 | 74 |
220 х 52 х 52 | 1,20 кг | 1368 | 16416 | 60 |
* Расход шт/м2 рассчитан из вертикального шва 10 мм, горизонтального 12 мм.
Форматы | Вес | В поддоне | В машине | Расход шт/м2* |
250 х 120 х 65 | 3,40 кг | 436 | 5 668 | 50 |
250 х 120 х 52 | 2,70 кг | 512 | 7 668 | 60 |
250 х 85 х 88 | 3,45 кг | 434 | 5 208 | 39 |
250 х 85 х 65 | 2,35 кг | 599 | 7 787 | 50 |
250 х 85 х 52 | 1,90 кг | 746 | 9 698 | 60 |
250 х 85 х 40 | 1,40 кг | 911 | 12 754 | 74 |
250 х 60 х 65 | 1,65 кг | 900 | 11 700 | 50 |
250 x 60 x 40 | 1,10 кг | 125 | 17 542 | 74 |
220 х 52 х 52 | 1,20 кг | 1368 | 16416 | 60 |
* Расход шт/м2 рассчитан из вертикального шва 10 мм, горизонтального 12 мм.
Форматы | Вес | В поддоне | В машине | Расход шт/м2* |
250 х 120 х 65 | 3,40 кг | 436 | 5 668 | 50 |
250 х 120 х 52 | 2,70 кг | 512 | 7 668 | 60 |
250 х 85 х 88 | 3,45 кг | 434 | 5 208 | 39 |
250 х 85 х 65 | 2,35 кг | 599 | 7 787 | 50 |
250 х 85 х 52 | 1,90 кг | 746 | 9 698 | 60 |
250 х 85 х 40 | 1,40 кг | 911 | 12 754 | 74 |
250 х 60 х 65 | 1,65 кг | 900 | 11 700 | 50 |
250 x 60 x 40 | 1,10 кг | 125 | 17 542 | 74 |
220 х 52 х 52 | 1,20 кг | 1368 | 16416 | 60 |
* Расход шт/м2 рассчитан из вертикального шва 10 мм, горизонтального 12 мм.
Форматы | Вес | В поддоне | В машине | Расход шт/м2* |
250 х 120 х 65 | 3,40 кг | 436 | 5 668 | 50 |
250 х 120 х 52 | 2,70 кг | 512 | 7 668 | 60 |
250 х 85 х 88 | 3,45 кг | 434 | 5 208 | 39 |
250 х 85 х 65 | 2,35 кг | 599 | 7 787 | 50 |
250 х 85 х 52 | 1,90 кг | 746 | 9 698 | 60 |
250 х 85 х 40 | 1,40 кг | 911 | 12 754 | 74 |
250 х 60 х 65 | 1,65 кг | 900 | 11 700 | 50 |
250 x 60 x 40 | 1,10 кг | 125 | 17 542 | 74 |
220 х 52 х 52 | 1,20 кг | 1368 | 16416 | 60 |
* Расход шт/м2 рассчитан из вертикального шва 10 мм, горизонтального 12 мм.
Форматы | Вес | В поддоне | В машине | Расход шт/м2* |
250 х 120 х 65 | 3,40 кг | 436 | 5 668 | 50 |
250 х 120 х 52 | 2,70 кг | 512 | 7 668 | 60 |
250 х 85 х 88 | 3,45 кг | 434 | 5 208 | 39 |
250 х 85 х 65 | 2,35 кг | 599 | 7 787 | 50 |
250 х 85 х 52 | 1,90 кг | 746 | 9 698 | 60 |
250 х 85 х 40 | 1,40 кг | 911 | 12 754 | 74 |
250 х 60 х 65 | 1,65 кг | 900 | 11 700 | 50 |
250 x 60 x 40 | 1,10 кг | 125 | 17 542 | 74 |
220 х 52 х 52 | 1,20 кг | 1368 | 16416 | 60 |
* Расход шт/м2 рассчитан из вертикального шва 10 мм, горизонтального 12 мм.
Форматы | Вес | В поддоне | В машине | Расход шт/м2* |
250 х 120 х 65 | 3,40 кг | 436 | 5 668 | 50 |
250 х 120 х 52 | 2,70 кг | 512 | 7 668 | 60 |
250 х 85 х 88 | 3,45 кг | 434 | 5 208 | 39 |
250 х 85 х 65 | 2,35 кг | 599 | 7 787 | 50 |
250 х 85 х 52 | 1,90 кг | 746 | 9 698 | 60 |
250 х 85 х 40 | 1,40 кг | 911 | 12 754 | 74 |
250 х 60 х 65 | 1,65 кг | 900 | 11 700 | 50 |
250 x 60 x 40 | 1,10 кг | 125 | 17 542 | 74 |
220 х 52 х 52 | 1,20 кг | 1368 | 16416 | 60 |
* Расход шт/м2 рассчитан из вертикального шва 10 мм, горизонтального 12 мм.
Форматы | Вес | В поддоне | В машине | Расход шт/м2* |
250 х 120 х 65 | 3,40 кг | 436 | 5 668 | 50 |
250 х 120 х 52 | 2,70 кг | 512 | 7 668 | 60 |
250 х 85 х 88 | 3,45 кг | 434 | 5 208 | 39 |
250 х 85 х 65 | 2,35 кг | 599 | 7 787 | 50 |
250 х 85 х 52 | 1,90 кг | 746 | 9 698 | 60 |
250 х 85 х 40 | 1,40 кг | 911 | 12 754 | 74 |
250 х 60 х 65 | 1,65 кг | 900 | 11 700 | 50 |
250 x 60 x 40 | 1,10 кг | 125 | 17 542 | 74 |
220 х 52 х 52 | 1,20 кг | 1368 | 16416 | 60 |
* Расход шт/м2 рассчитан из вертикального шва 10 мм, горизонтального 12 мм.
Форматы | Вес | В поддоне | В машине | Расход шт/м2* |
250 х 120 х 65 | 3,40 кг | 436 | 5 668 | 50 |
250 х 120 х 52 | 2,70 кг | 512 | 7 668 | 60 |
250 х 85 х 88 | 3,45 кг | 434 | 5 208 | 39 |
250 х 85 х 65 | 2,35 кг | 599 | 7 787 | 50 |
250 х 85 х 52 | 1,90 кг | 746 | 9 698 | 60 |
250 х 85 х 40 | 1,40 кг | 911 | 12 754 | 74 |
250 х 60 х 65 | 1,65 кг | 900 | 11 700 | 50 |
250 x 60 x 40 | 1,10 кг | 125 | 17 542 | 74 |
220 х 52 х 52 | 1,20 кг | 1368 | 16416 | 60 |
Формат (NF) 2,1 Марка (м) М125-150 Размер кирпича (мм) 250×120×140 Вес (кг) 6,8 Морозостойкость (F) 35-50 Водопоглощение (%) 14-15 Пустотность (%) 13 Вес поддона (т) 1254 Размер поддона (м)
Формат (NF) 1,4 Марка (м) М150-200 Размер кирпича (мм) 250×120×88 Вес (кг) 4,25 Морозостойкость (F) 35-50 Водопоглощение (%) 14-15 Пустотность (%) 13 Вес поддона (т) 1165 Размер поддона (м)
Формат (NF) 1 Марка (м) М150-200 Размер кирпича (мм) 250×120×65 Вес (кг) 3 Морозостойкость (F) 35-50 Водопоглощение (%) 14-15 Пустотность (%) 13 Вес поддона (т) 1110 Размер поддона (м)
Формат (NF) 2,1 Марка (м) М125-150 Размер кирпича (мм) 250×120×140 Вес (кг) 4,9 Морозостойкость (F) 35-50 Водопоглощение (%) 15 Пустотность (%) 37 Вес поддона (т) 1.206 Размер поддона (м)
Формат (NF) 1 Марка (м) М125-150 Размер кирпича (мм) 250х120х65 Вес (кг) 2,6 Морозостойкость (F) 35-50 Водопоглощение (%) 14-15 Пустотность (%) 22-24 Вес поддона (т) 1,122 Размер поддона (м)
Производитель | НКЗ |
Цвет | Красный |
Габаритные размеры, мм | 250х120х88 |
Количество ед. в поддоне, шт | 303 |
Марка прочности | М-150 |
Морозостойкость | F25, F35 |
Пустотность % | 30 |
Водопоглощение % | 12-14 |
Производитель | НКЗ |
Цвет | Красный |
Габаритные размеры, мм | 250х120х88 |
Количество ед. в поддоне, шт | 303 |
Марка прочности | М-150 |
Морозостойкость | F25, F35 |
Пустотность % | 8 |
Водопоглощение % | 12-14 |
Производитель | НКЗ |
Цвет | Красный |
Габаритные размеры, мм | 250х120х65 |
Количество ед. в поддоне, шт | 390 |
Марка прочности | М-150 |
Морозостойкость | F25, F35 |
Пустотность % | 8 |
Водопоглощение % | 12-14 |
Производитель | НКЗ |
Цвет | Красный |
Габаритные размеры, мм | 250х120х88 |
Количество ед. в поддоне, шт | 303 |
Марка прочности | М-125 |
Морозостойкость | F25, F35 |
Пустотность % | 30 |
Водопоглощение % | 12-14 |
Производитель | СПП |
Формат | 1,4 |
Габаритные размеры, мм | 250х120х88 |
Вес | 3,4 |
Количество ед. в поддоне, шт | 267 |
Марка прочности | М-125, М-150 |
Морозостойкость | F35 |
Пустотность % | 24 |
Водопоглощение % | 16 |
Теплопроводность, Вт | 0,47 |
Средняя плотность, кг/м3 | 1400 |
ГОСТ | 530-2012 |
Размер поддона, м | 1350x750 |
Производитель | СПП |
Формат | 1,4 |
Габаритные размеры, мм | 250х120х88 |
Вес | 4,8 |
Количество ед. в поддоне, шт | 267 |
Марка прочности | М-125, М-150 |
Морозостойкость | 35-50 циклов |
Водопоглощение % | 16 |
Теплопроводность, Вт | 0,55 |
Средняя плотность, кг/м3 | 2000 |
ГОСТ | 530-2012 |
Вес поддона, т | 1,312 |
Размер поддона, м | 1350x750 |
Производитель | СПП |
Габаритные размеры, мм | 250х120х65 |
Вес | 3,4 |
Количество ед. в поддоне, шт | 360 |
Марка прочности | М-125, М-150 |
Морозостойкость | F35 |
Водопоглощение % | 14-15 |
Теплопроводность, Вт | 0,55 |
Средняя плотность, кг/м3 | 2000 |
ГОСТ | 530-2012 |
Вес поддона, т |
|
Размер поддона, м | 1350x750 |
Цвета:

Размер (мм) | 250x120x88 |
Масса (кг) | 3,5-3,7 |
Плотность (кг/м3) | 1330 |
Марка (м) | 200 |
Пустотность (%) | 34 |
Морозостойкость (цикл) | 100 |
Водопоглащение (%) | 7,0-8,7 |
Теплопроводность вт/(м*c) | 0,41 |
Толщина лицевой стенки (мм) | 20 |
Цвета:

Размер (мм) | 250x120x88 |
Масса (кг) | 3,5-3,7 |
Плотность (кг/м3) | 1330 |
Марка (м) | 200 |
Пустотность (%) | 34 |
Морозостойкость (цикл) | 100 |
Водопоглащение (%) | 7,0-8,7 |
Теплопроводность вт/(м*c) | 0,41 |
Толщина лицевой стенки (мм) | 20 |