-6%Новинка

Закрыть
Тип товара | Углы |
Норма упаковки | Гофротара |
Вес (кг/м²) | 8.8 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 63.3 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0;86 |
Толщина (см) | 0,8-1;9 |
Высота (см) | 9.5 |
Длина (см) | 8х18 |
Рисунок | Под камень |
Цвет | Бежевый |
Артикул | 231-20 |
-6%

Закрыть
Тип товара | Углы |
Норма упаковки | Гофротара |
Вес (кг/м²) | 8.8 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 63.3 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0;86 |
Толщина (см) | 0,8-1;9 |
Высота (см) | 9.5 |
Длина (см) | 8х18 |
Рисунок | Под камень |
Цвет | Бежевый |
Артикул | 230-10 |
-11%Новинка

Закрыть
Вид | Мозайка |
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Вес (кг/м²) | 50 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 13,3-15,2 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0.75 |
Норма расшивки (см) | 1.5 |
Толщина (см) | 3,0-5 |
Высота (см) | 4,5-48 |
Длина (см) | 10,5-48 |
Рисунок | Под камень |
Цвет | Коричневый |
Артикул | 512-40 |
-11%

Закрыть
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Вес (кг/м²) | 32.08 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 19-22 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1.06 |
Норма расшивки (см) | 1.5 |
Толщина (см) | 2-2,5 |
Высота (см) | 12 |
Длина (см) | 30 |
Рисунок | Под камень |
Цвет | Серый |
Артикул | 409-80 |
-11%Новинка

Закрыть
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Вес (кг/м²) | 32.08 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 19-22 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1.06 |
Норма расшивки (см) | 1.5 |
Толщина (см) | 2-2,5 |
Высота (см) | 12 |
Длина (см) | 30 |
Рисунок | Под камень |
Цвет | Коричневый |
Артикул | 407-40 |
-11%Новинка

Закрыть
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Вес (кг/м²) | 32.08 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 19-22 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1.06 |
Норма расшивки (см) | 1.5 |
Толщина (см) | 2-2,5 |
Высота (см) | 12 |
Длина (см) | 30 |
Рисунок | Под камень |
Цвет | Серый |
Артикул | 406-80 |
-15%Новинка

Закрыть
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Вес (кг/м²) | 18,5-19,5 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 46-48 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1.34 |
Норма расшивки (см) | 1.2 |
Толщина (см) | 1,1-1,3 |
Высота (см) | 6.5 |
Длина (см) | 23.7 |
Рисунок | Под кирпич, Под клинкерный кирпич |
Цвет | Красный |
Артикул | 364-70 |
-13%Новинка

Закрыть
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Вес (кг/м²) | 21.5 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 39-41 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 39-41 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1.16 |
Норма расшивки (см) | 1.2 |
Толщина (см) | 1,2-1,5 |
Высота (см) | 6.5 |
Длина (см) | 23.5 |
Рисунок | Под кирпич |
Артикул | 303-90 |
-11%Новинка

Закрыть
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Вес (кг/м²) | 21.5 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 39-41 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 39-41 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1.16 |
Норма расшивки (см) | 1.2 |
Толщина (см) | 1,2-1,5 |
Высота (см) | 6.5 |
Длина (см) | 23.5 |
Рисунок | Под кирпич |
Цвет | Кофейный |
Артикул | 304-60 |
-11%Новинка

Закрыть
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Вес (кг/м²) | 21.5 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 39-41 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 39-41 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1.16 |
Норма расшивки (см) | 1.2 |
Толщина (см) | 1,2-1,5 |
Высота (см) | 6.5 |
Длина (см) | 23.5 |
Рисунок | Под кирпич |
Цвет | Красный |
Артикул | 301-70 |
-13%Новинка

Закрыть
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Вес (кг/м²) | 21.5 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 39-41 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 39-41 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1.16 |
Норма расшивки (см) | 1.2 |
Толщина (см) | 1,2-1,5 |
Высота (см) | 6.5 |
Длина (см) | 23.5 |
Рисунок | Под кирпич |
Цвет | Бежевый |
Артикул | 304-10 |
-11%

Закрыть
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Вес (кг/м²) | 21.5 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 39-41 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 39-41 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1.16 |
Норма расшивки (см) | 1.2 |
Толщина (см) | 1,2-1,5 |
Высота (см) | 6.5 |
Длина (см) | 23.5 |
Рисунок | Под кирпич |
Цвет | Красный |
Артикул | 300-70 |
-10%

Закрыть
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Артикул | 101-20 |
Вес (кг/м²) | 54 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 11.82 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0.6 |
Норма расшивки (см) | - |
Толщина (см) | 2,5-5 |
Высота (см) | 10 |
Длина (см) | 50, 30, 20 |
Рисунок | Под камень |
Цвет | Бежевый |
-10%Новинка

Закрыть
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Артикул | 100-20 |
Вес (кг/м²) | 54 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 11.82 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0.6 |
Норма расшивки (см) | - |
Толщина (см) | 2,5-5 |
Высота (см) | 10 |
Длина (см) | 50, 30, 20 |
Рисунок | Под камень |
Цвет | Бежевый |
-10%

Закрыть
Тип товара | Плоскость |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Толщина (см) | 1,7-3,5 |
Норма расшивки (см) | - |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,8 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 15,81 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 0,8 |
Вес (кг/м²) | 42,2 |
Артикул | 208-80 |
Цвет | Серо-черный |
Норма упаковки | Мастербокс |
Коллекции | Фьорд Лэнд |
Рисунок | Под камень |
-10%Новинка

Закрыть
Тип товара | Плоскость |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Толщина (см) | 1,7-3,5 |
Норма расшивки (см) | - |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,8 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 15,81 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 0,8 |
Вес (кг/м²) | 42,2 |
Артикул | 202-40 |
Цвет | Коричневый |
Норма упаковки | Мастербокс |
Коллекции | Фьорд Лэнд |
Рисунок | Под камень |
-17%

Закрыть
Длина | 400 |
Ширина | 200 |
Высота | 219 |
Масса изделия, кг | 16-18 |
Марка по прочности | М100-175 |
Водопоглощение, % | 8-12 |
Пустотность, % | от 50 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,24 |
Морозостойкость, циклы | F50 |
-17%

Закрыть
Длина | 500 |
Ширина | 120 |
Высота | 219 |
Масса изделия, кг | 14-15 |
Марка по прочности | М125-175 |
Водопоглощение, % | 12 |
Пустотность, % | от 50 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,24 |
Морозостойкость, циклы | F50 |
-17%

Закрыть
Длина | 500 |
Ширина | 80 |
Высота | 219 |
Масса изделия, кг | 10-11 |
Марка по прочности | М125-175 |
Водопоглощение, % | 10-12 |
Пустотность, % | от 50 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,24 |
Морозостойкость, циклы | F50 |
-17%

Закрыть
Длина | 398 |
Ширина | 250 |
Высота | 219 |
Масса изделия, кг | 20-21 |
Марка по прочности | М100-125 |
Водопоглощение, % | 8-12 |
Пустотность, % | от 50 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,16 |
Морозостойкость, циклы | F50 |
-17%

Закрыть
Длина | 380 |
Ширина | 250 |
Высота | 219 |
Масса изделия, кг | 19-20 |
Марка по прочности | М100-125 |
Водопоглощение, % | 8-12 |
Пустотность, % | от 50 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,16 |
Морозостойкость, циклы | F50 |
-17%

Закрыть
Длина | 510 |
Ширина | 250 |
Высота | 219 |
Масса изделия, кг | 25-27 |
Марка по прочности | М100-125 |
Водопоглощение, % | 8-12 |
Пустотность, % | от 50 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,16 |
Морозостойкость, циклы | F50 |
-4%

Закрыть
Размеры, мм | 440х250х219 |
Вес, кг | 17.5 |
Марка прочности | М-100 |
Водопоглощение, % | 16 |
Морозостойкость | F50 |
Кол-во на поддоне, шт. | 40 |
Применение | стеновой |
Цвет | красный |
Вид материала | керамический |
Размер (тип) | 12,4 NF |
Пустотность | 52% |
-4%

Закрыть
Размеры, мм | 380x250x219 |
Вес, кг | 16 |
Марка прочности | М-100 |
Водопоглощение, % | 20 |
Морозостойкость | F50 |
Кол-во на поддоне, шт. | 60 |
Применение | стеновой |
Цвет | красный |
Вид материала | керамический |
Размер (тип) | 10,7 NF |
Пустотность | 52,5% |
-4%

Закрыть
Формат | 6,9 |
Размеры, мм | 120х510х219 |
Вес, кг | 11,5 |
Марка прочности | М-100 |
Водопоглощение, % | 14,9 |
Морозостойкость | F50 |
-3%

Закрыть
Формат | 5,7 |
Размеры, мм | 100х510х219 |
Вес, кг | 10,4 |
Марка прочности | М-100 |
Водопоглощение, % | 14,9 |
-4%

Закрыть
Формат | 14,3 |
Размеры, мм | 510х250х219 |
Вес, кг | 21,6 |
Марка прочности | М-100 |
Водопоглощение, % | 15,9 |
Морозостойкость | F50 |
-4%

Закрыть
Формат | 9,0 |
Размеры, мм | 200х398х219 |
Вес, кг | 16 |
Марка прочности | М-100 |
Водопоглощение, % | 16,4 |
Морозостойкость | F50 |
-4%

Закрыть
Формат | 11,2 |
Размеры, мм | 250х398х219 |
Вес, кг | 17,9 |
Марка прочности | М-100 |
Водопоглощение, % | 16,4 |
Морозостойкость | F50 |