Тип товара | Плоскость |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Толщина (см) | 1,7-3,5 |
Норма расшивки (см) | - |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,8 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 15,81 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 0,8 |
Вес (кг/м²) | 42,2 |
Артикул | 200-00 |
Цвет | Бежевый |
Норма упаковки | Мастербокс |
Коллекции | Фьорд Лэнд |
Рисунок | Под камень |
Тип товара | Плоскость |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Толщина (см) | 1,7-3,5 |
Норма расшивки (см) | - |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,8 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 15,81 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 0,8 |
Вес (кг/м²) | 42,2 |
Артикул | 200-00 |
Цвет | Бежевый |
Норма упаковки | Мастербокс |
Коллекции | Фьорд Лэнд |
Рисунок | Под камень |
Тип товара | Плоскость |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Толщина (см) | 1,7-3,5 |
Норма расшивки (см) | - |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,8 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 15,81 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 0,8 |
Вес (кг/м²) | 42,2 |
Артикул | 200-00 |
Цвет | Белый |
Норма упаковки | Мастербокс |
Коллекции | Фьорд Лэнд |
Рисунок | Под камень |
Цвет | Белый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Цвет | Желтый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Цвет | Оранжевый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Цвет | Коричневый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Цвет | Бежевый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Цвет | Бежевый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Артикул | 63.9 |
Норма упаковки | 130-10 |
Тип товара | Мастербокс |
Цвет | Белый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Артикул | 63.9 |
Норма упаковки | 130-00 |
Тип товара | Мастербокс |
Тип товара | Плоскость |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Толщина (см) | 1,7-3,5 |
Норма расшивки (см) | - |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,8 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 15,81 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 0,8 |
Вес (кг/м²) | 42,2 |
Артикул | 209-80 |
Цвет | Угольно-черный |
Норма упаковки | Мастербокс |
Коллекции | Фьорд Лэнд |
Рисунок | Под камень |
Тип товара | Плоскость |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Толщина (см) | 1,7-3,5 |
Норма расшивки (см) | - |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,8 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 15,81 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 0,8 |
Вес (кг/м²) | 42,2 |
Артикул | 208-80 |
Цвет | Серо-черный |
Норма упаковки | Мастербокс |
Коллекции | Фьорд Лэнд |
Рисунок | Под камень |
Тип товара | Плоскость |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Толщина (см) | 1,7-3,5 |
Норма расшивки (см) | - |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,8 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 15,81 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 0,8 |
Вес (кг/м²) | 42,2 |
Артикул | 205-40 |
Цвет | Коричневый |
Норма упаковки | Мастербокс |
Коллекции | Фьорд Лэнд |
Рисунок | Под камень |
Тип товара | Плоскость |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Толщина (см) | 1,7-3,5 |
Норма расшивки (см) | - |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,8 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 15,81 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 0,8 |
Вес (кг/м²) | 42,2 |
Артикул | 202-90 |
Норма упаковки | Мастербокс |
Коллекции | Фьорд Лэнд |
Рисунок | Под камень |
Тип товара | Плоскость |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Толщина (см) | 1,7-3,5 |
Норма расшивки (см) | - |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,8 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 15,81 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 0,8 |
Вес (кг/м²) | 42,2 |
Артикул | 202-40 |
Цвет | Коричневый |
Норма упаковки | Мастербокс |
Коллекции | Фьорд Лэнд |
Рисунок | Под камень |
Тип товара | Плоскость |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Толщина (см) | 1,7-3,5 |
Норма расшивки (см) | - |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,8 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 15,81 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 0,8 |
Вес (кг/м²) | 42,2 |
Артикул | 201-90 |
Норма упаковки | Мастербокс |
Коллекции | Фьорд Лэнд |
Рисунок | Под камень |
Тип товара | Плоскость |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Толщина (см) | 1,7-3,5 |
Норма расшивки (см) | - |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,8 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 15,81 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 0,8 |
Вес (кг/м²) | 42,2 |
Артикул | 201-80 |
Цвет | Серый |
Норма упаковки | Мастербокс |
Коллекции | Фьорд Лэнд |
Рисунок | Под камень |
Тип товара | Плоскость |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Толщина (см) | 1,7-3,5 |
Норма расшивки (см) | - |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,8 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 15,81 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 0,8 |
Вес (кг/м²) | 42,2 |
Артикул | 201-20 |
Цвет | Бежевый |
Норма упаковки | Мастербокс |
Коллекции | Фьорд Лэнд |
Рисунок | Под камень |
Тип товара | Плоскость |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Толщина (см) | 1,7-3,5 |
Норма расшивки (см) | - |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,8 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 15,81 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 0,8 |
Вес (кг/м²) | 42,2 |
Артикул | 201-10 |
Цвет | Бежевый |
Норма упаковки | Мастербокс |
Коллекции | Фьорд Лэнд |
Рисунок | Под камень |
Тип товара | Плоскость |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Толщина (см) | 1,7-3,5 |
Норма расшивки (см) | - |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,8 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 15,81 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 0,8 |
Вес (кг/м²) | 42,2 |
Артикул | 201-00 |
Цвет | Белый |
Норма упаковки | Мастербокс |
Коллекции | Фьорд Лэнд |
Рисунок | Под камень |
Тип товара | Плоскость |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Толщина (см) | 1,7-3,5 |
Норма расшивки (см) | - |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,8 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 15,81 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 0,8 |
Вес (кг/м²) | 42,2 |
Артикул | 200-80 |
Цвет | Серый |
Норма упаковки | Мастербокс |
Коллекции | Фьорд Лэнд |
Рисунок | Под камень |
Тип товара | Плоскость |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Толщина (см) | 1,7-3,5 |
Норма расшивки (см) | - |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,8 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 15,81 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 0,8 |
Вес (кг/м²) | 42,2 |
Артикул | 200-40 |
Цвет | Коричневый |
Норма упаковки | Мастербокс |
Коллекции | Фьорд Лэнд |
Рисунок | Под камень |
Тип товара | Плоскость |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Толщина (см) | 1,7-3,5 |
Норма расшивки (см) | - |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,8 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 15,81 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 0,8 |
Вес (кг/м²) | 42,2 |
Артикул | 200-50 |
Цвет | Оранжевый |
Норма упаковки | Мастербокс |
Коллекции | Фьорд Лэнд |
Рисунок | Под камень |
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Артикул | 100-40 |
Вес (кг/м²) | 54 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 11.82 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0.6 |
Норма расшивки (см) | - |
Толщина (см) | 2,5-5 |
Высота (см) | 10 |
Длина (см) | 50, 30, 20 |
Рисунок | Под камень |
Цвет | Коричневый |
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Артикул | 100-20 |
Вес (кг/м²) | 54 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 11.82 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0.6 |
Норма расшивки (см) | - |
Толщина (см) | 2,5-5 |
Высота (см) | 10 |
Длина (см) | 50, 30, 20 |
Рисунок | Под камень |
Цвет | Бежевый |
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Артикул | 100-30 |
Вес (кг/м²) | 54 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 11.82 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0.6 |
Норма расшивки (см) | - |
Толщина (см) | 2,5-5 |
Высота (см) | 10 |
Длина (см) | 50, 30, 20 |
Рисунок | Под камень |
Цвет | Желтый |
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Артикул | 100-10 |
Вес (кг/м²) | 54 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 11.82 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0.6 |
Норма расшивки (см) | - |
Толщина (см) | 2,5-5 |
Высота (см) | 10 |
Длина (см) | 50, 30, 20 |
Рисунок | Под камень |
Цвет | Бежевый |
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Артикул | 100-00 |
Вес (кг/м²) | 54 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 11.82 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0.6 |
Норма расшивки (см) | - |
Толщина (см) | 2,5-5 |
Высота (см) | 10 |
Длина (см) | 50, 30, 20 |
Рисунок | Под камень |
Цвет | Белый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Цвет | Коричневый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Цвет | Серый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Цвет | Бежевый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Цвет | Бежевый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Цвет | Серый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Артикул | 150-80 |
Вес (кг/м²) | 85.3 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 8.16 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0.4 |
Норма расшивки (см) | - |
Толщина (см) | 3,0-7,0 |
Высота (см) | 10 |
Длина (см) | 50, 30, 20 |
Рисунок | Под камень |
Цвет | Серый |
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Артикул | 152-10 |
Вес (кг/м²) | 85.3 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 8.16 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0.4 |
Норма расшивки (см) | - |
Толщина (см) | 3,0-7,0 |
Высота (см) | 10 |
Длина (см) | 50, 30, 20 |
Рисунок | Под камень |
Цвет | Бежевый |
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Артикул | 152-90 |
Вес (кг/м²) | 85.3 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 8.16 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0.4 |
Норма расшивки (см) | - |
Толщина (см) | 3,0-7,0 |
Высота (см) | 10 |
Длина (см) | 50, 30, 20 |
Рисунок | Под камень |
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Артикул | 150-20 |
Вес (кг/м²) | 85.3 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 8.16 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0.4 |
Норма расшивки (см) | - |
Толщина (см) | 3,0-7,0 |
Высота (см) | 10 |
Длина (см) | 50, 30, 20 |
Рисунок | Под камень |
Цвет | Бежевый |
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Артикул | 150-50 |
Вес (кг/м²) | 85.3 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 8.16 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0.4 |
Норма расшивки (см) | - |
Толщина (см) | 3,0-7,0 |
Высота (см) | 10 |
Длина (см) | 50, 30, 20 |
Рисунок | Под камень |
Цвет | Оранжевый |
Искусственный облицовочный камень нашел свое применение во внутренней и наружной отделке. Он отличается уникальными эксплуатационными характеристиками, а также имеет немало других преимуществ – например:
- – множество вариантов цвета, формы, фактуры, рисунка;
- – морозостойкость для плитки, используемой для наружных работ;
- – доступная стоимость.
На данный момент по внешнему виду декоративный камень не отличается от настоящего. Монтаж плитки на стену не занимает много времени и не требует больших усилий. В отличие от природного камня, искусственный материал служит дольше и не нуждается в специализированном уходе. Благодаря имитации под камень или кирпич можно воплотить в жизнь даже самую нестандартную дизайнерскую идею.
В компании БрикСтоунХаус в Екатеринбурге вы можете приобрести искусственный облицовочный камень по приятной стоимости и в широком ассортименте. Мы предлагаем продукцию, которая соответствует всем нормам и стандартам качества. Для выбора материала воспользуйтесь каталогом сайта. Также вы можете связаться с нашим менеджером и получить профессиональную консультацию.
Мы предлагаем множество вариантов оплаты материала, а также его быструю доставку по Екатеринбургу, Свердловской области и регионам.