Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 352 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 352 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 352 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 484 |
Масса поддона, кг | 1400 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 352 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 352 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 484 |
Масса поддона, кг | 1400 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 484 |
Масса поддона, кг | 1400 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 150 |
Количество в поддоне, шт | 660 |
Масса поддона, кг | 1225 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 150 |
Количество в поддоне, шт | 660 |
Масса поддона, кг | 1225 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012