Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-200 Вес, кг 2,5 Упаковка, шт 480 Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-175 Вес, кг 1,9 Упаковка, шт 660 или 720 Соответствует требованиям
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-175 Вес, кг 1,9 Упаковка, шт 660 или 720 Соответствует требованиям
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-175 Вес, кг 1,9 Упаковка, шт 660 или 720 Соответствует требованиям
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-200 Вес, кг 2,5 Упаковка, шт 480 Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-175 Вес, кг 1,9 Упаковка, шт 660 или 720 Соответствует требованиям
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-175 Вес, кг 3,4 Упаковка, шт 352 Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-175 Вес, кг 3,4 Упаковка, шт 352 Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-175 Вес, кг 1,9 Упаковка, шт 660 или 720 Соответствует требованиям
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-175 Вес, кг 3,4 Упаковка, шт 352 Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-175 Вес, кг 3,4 Упаковка, шт 352 Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-175 Вес, кг 3,4 Упаковка, шт 352 Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-175 Вес, кг 1,9 Упаковка, шт 660 или 720 Соответствует требованиям
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-175 Вес, кг 1,9 Упаковка, шт 660 или 720 Соответствует требованиям
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-175 Вес, кг 1,9 Упаковка, шт 660 или 720 Соответствует требованиям
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-175 Вес, кг 2,5 Упаковка, шт 660 или 720 Соответствует требованиям
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-175 Вес, кг 1,9 Упаковка, шт 660 или 720 Соответствует требованиям
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-175 Вес, кг 1,9 Упаковка, шт 660 или 720 Соответствует требованиям
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-175 Вес, кг 1,9 Упаковка, шт 660 или 720 Соответствует требованиям
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-175 Вес, кг 1,9 Упаковка, шт 660 или 720 Соответствует требованиям
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 484 |
Масса поддона, кг | 1400 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 150 |
Количество в поддоне, шт | 660 |
Масса поддона, кг | 1225 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 150 |
Количество в поддоне, шт | 660 |
Масса поддона, кг | 1225 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 150 |
Количество в поддоне, шт | 660 |
Масса поддона, кг | 1225 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 150 |
Количество в поддоне, шт | 660 |
Масса поддона, кг | 1225 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 23 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 150 |
Количество в поддоне, шт | 660 |
Масса поддона, кг | 1225 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 23 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 150 |
Количество в поддоне, шт | 660 |
Масса поддона, кг | 1225 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 150 |
Количество в поддоне, шт | 660 |
Масса поддона, кг | 1225 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 150 |
Количество в поддоне, шт | 660 |
Масса поддона, кг | 1225 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 150 |
Количество в поддоне, шт | 660 |
Масса поддона, кг | 1225 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1185 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 150 |
Водопоглощение, % | 7 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36-0,38 |
Марка прочности, М | 300 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1245 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 37 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 10-11 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,44-0,46 |
Марка прочности, М | 150-200 |
Количество в поддоне, шт | 352 |
Масса поддона, кг | 1200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 37 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 10-11 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,44-0,46 |
Марка прочности, М | 150-200 |
Количество в поддоне, шт | 352 |
Масса поддона, кг | 1200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 37 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 10-11 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,44-0,46 |
Марка прочности, М | 150-200 |
Количество в поддоне, шт | 352 |
Масса поддона, кг | 1200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 37 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 10-11 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,44 |
Марка прочности, М | 150-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 37 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 10-11 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,44-0,46 |
Марка прочности, М | 150-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 37 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 10-11 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,44-0,46 |
Марка прочности, М | 150-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012