Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 352 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 37 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 10-11 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,44-0,46 |
Марка прочности, М | 150-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 150 |
Количество в поддоне, шт | 660 |
Масса поддона, кг | 1225 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 150 |
Количество в поддоне, шт | 660 |
Масса поддона, кг | 1225 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-175 Вес, кг 1,9 Упаковка, шт 660 или 720 Соответствует требованиям
Пустотность, % | 39 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1250 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 35-38 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1250 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 34 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175 |
Количество в поддоне, шт | 528 |
Масса поддона, кг | 1340 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 39-40 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175 |
Количество в поддоне, шт | 352 |
Масса поддона, кг | 1170 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 39 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1170 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175 |
Количество в поддоне, шт | 720 |
Масса поддона, кг | 1300 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012