Кирпич «Солома» 1NF «Рустик»
31.4 ₽
Пустотность, % | 35-36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1250 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Производитель | Старооскольский кирпич |
---|---|
Размер | 250х120х65 |
Пустотность | Пустотелый |
Формат | 1НФ |
Цвет | Соломенный |
О производителе
Известный высоким качеством старооскольский облицовочный кирпич в настоящее время производится в одном из цехов старооскольского предприятия «Объединение строительных материалов и бытовой техники». Кроме этого, цех выпускает и облицовочную плитку.
Похожие товары
40.3 ₽
В наличии
Пустотность, % | 37 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1190 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
47.2 ₽
В наличии
Пустотность, % | 38-39 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175 |
Количество в поддоне, шт | 352 |
Масса поддона, кг | 1185 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
27.3 ₽
В наличии
Пустотность, % | 35-38 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 6-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36-0,38 |
Марка прочности, М | 150-175 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1245 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
24.7 ₽
В наличии
Пустотность, % | 39 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1170 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
32.7 ₽
В наличии
Пустотность, % | 33 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175 |
Количество в поддоне, шт | 528 |
Масса поддона, кг | 1420 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012