Кирпич полуторный рядовой пустотелый, 250х120х88 мм (M-150) (НКЗ)
11.5 ₽
Производитель | НКЗ |
Цвет | Красный |
Габаритные размеры, мм | 250х120х88 |
Количество ед. в поддоне, шт | 303 |
Марка прочности | М-150 |
Морозостойкость | F25, F35 |
Пустотность % | 30 |
Водопоглощение % | 12-14 |
Пустотность | Пустотелый |
---|---|
Производитель | НКЗ (Нижнетагильский кирпичный завод) |
Цвет | Красный |
Формат | 1,4НФ |
Размер | 250х120х88 |
Технология производства | Керамический |
В наличии
Похожие товары
27.1 ₽
В наличии
Характеристики размеров | Кр-л-пу 250*120*65 1НФ/175/1,4/100 |
Формат | 1 НФ |
Марка | М175 |
Размер (высота) | 250х120х65 мм |
Пустотность | 28% |
ГОСТ | 530-2012 |
24.0 ₽
В наличии
Формат (NF) 2,1 Марка (м) М125-150 Размер кирпича (мм) 250×120×140 Вес (кг) 6,8 Морозостойкость (F) 35-50 Водопоглощение (%) 14-15 Пустотность (%) 13 Вес поддона (т) 1254 Размер поддона (м)
27.1 ₽
В наличии
Характеристики размеров | Кр-л-пу 250*120*65 1НФ/175/1,4/100 |
Формат | 1 НФ |
Марка | М175 |
Размер (высота) | 250х120х65 мм |
Пустотность |
|
ГОСТ | 530-2012 |
Цена по запросу
В наличии
Характеристики размеров | КР-л-пу 250*120*65 1НФ/150/1,2/100 |
Формат | 1 НФ |
Марка | М150 |
Размер (высота) | 250х120х65 мм |
Пустотность |
|
34.9 ₽
В наличии
Характеристики размеров | Кр-л-пу 250*120*65 1НФ/175/1,2/100 |
Формат | 1 НФ |
Марка | М175 |
Размер (высота) | 250х120х65 мм |
Пустотность | 33%-36% |
ГОСТ | 530-2012 |