Описание
Формат (NF) | 2,1 |
Марка (м) | М125-150 |
Размер кирпича (мм) | 250×120×140 |
Вес (кг) | 4,9 |
Морозостойкость (F) | 35-50 |
Водопоглощение (%) | 15 |
Пустотность (%) | 37 |
Вес поддона (т) | 1.206 |
Размер поддона (м) | 1350×750 |
Кол-во в поддоне (шт) | 240 |
Цена (шт) | 19,54 руб. |
ГОСТ | 530-2012 |
Теплопроводность (вт) | 0,26 |
Класс средней плотности | 1,2 |
В наличии
Похожие товары
Цена по запросу
В наличии
Характеристики размеров | КР-л-пу 250*120*65 1НФ/150/1,2/100 |
Формат | 1 НФ |
Марка | М150 |
Размер (высота) | 250х120х65 мм |
Пустотность |
|
Новинка

Закрыть
68.9 ₽
В наличии
Размеры | 247 (±4) 119 (±3) 64 (±2) мм |
Морозостойкость, количество циклов | 200 |
Марка прочности | 200 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С | 0,36 |
Водопоглощение (М .-%) | 5-6% |
12.2 ₽
В наличии
Формат (NF) 1 Марка (м) М150-200 Размер кирпича (мм) 250×120×65 Вес (кг) 3 Морозостойкость (F) 35-50 Водопоглощение (%) 14-15 Пустотность (%) 13 Вес поддона (т) 1110 Размер поддона (м)
17.0 ₽
В наличии
Производитель | СПП |
Формат | 1,4 |
Габаритные размеры, мм | 250х120х88 |
Вес | 4,8 |
Количество ед. в поддоне, шт | 267 |
Марка прочности | М-125, М-150 |
Морозостойкость | 35-50 циклов |
Водопоглощение % | 16 |
Теплопроводность, Вт | 0,55 |
Средняя плотность, кг/м3 | 2000 |
ГОСТ | 530-2012 |
Вес поддона, т | 1,312 |
Размер поддона, м | 1350x750 |
27.1 ₽
В наличии
Характеристики размеров | Кр-л-пу 250*120*65 1НФ/175/1,2/100 |
Формат | 1 НФ |
Марка | М175 |
Размер (высота) | 250х120х65 мм |
Пустотность | 33%-36% |
ГОСТ | 530-2012 |