Кирпич облицовочный «Солома» 1,4NF гладкий
40.9 ₽
Пустотность, % | 35-39 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 6-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175 |
Количество в поддоне, шт | 352 |
Масса поддона, кг | 1260 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Производитель | Старооскольский кирпич |
---|---|
Размер | 250х120х88 |
Пустотность | Пустотелый |
Формат | 1,4НФ |
Цвет | Соломенный |
О производителе
Известный высоким качеством старооскольский облицовочный кирпич в настоящее время производится в одном из цехов старооскольского предприятия «Объединение строительных материалов и бытовой техники». Кроме этого, цех выпускает и облицовочную плитку.
Похожие товары
51.7 ₽
В наличии
Пустотность, % | 38-39 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175 |
Количество в поддоне, шт | 352 |
Масса поддона, кг | 1185 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
29.7 ₽
В наличии
Пустотность, % | 35 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175 |
Количество в поддоне, шт | 720 |
Масса поддона, кг | 1365 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
56.9 ₽
В наличии
Пустотность, % | 40 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175 |
Количество в поддоне, шт | 352 |
Масса поддона, кг | 1190 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
33.3 ₽
В наличии
Пустотность, % | 33 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175 |
Количество в поддоне, шт | 528 |
Масса поддона, кг | 1420 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
53.7 ₽
В наличии
Пустотность, % | 35-36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 6-7 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175 |
Количество в поддоне, шт | 352 |
Масса поддона, кг | 1260 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012