Путформ MC114 L
466.0 ₽
Цвет | серый |
Марочная прочность на сжатие | ≥5 МПа |
Прочность на изгиб | ≥1,5 МПа |
Водоудерживающая способность | ≥75% |
Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,35 – 0,40 л |
Выход готового раствора | 21-23 литра |
Рекомендуемая толщина шва кладки | 5-15 мм |
Жизнеспособность раствора | 2 часа |
Морозостойкость | 50 циклов |
Температура окружающей среды и основания при нанесении | +5°С…+30°С |
Температура эксплуатации | -50°С…+65°С |
Коэффициент теплопроводности | 0,21-0,23 Вт/м•ºК |
Марка раствора по подвижности | Пк3 |
Срок хранения | 12 месяцев |
Производитель | Основит |
---|
Описание
Применение
Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 L предназначен для кладки стен из материалов с повышенными теплоизоляционными свойствами, а именно из лёгких пустотелых керамических блоков и блоков из бетона на пористых заполнителях.
Используется для возведения однородной кладки без тепловых мостов в растворе.
Для внутренних и наружных работ.
Рекомендуемые материалы
Поризованные керамические блоки, блоки из бетона на пористых заполнителях.
Расход
Размер блока | Расход смеси | Расход смеси |
---|---|---|
510x250x219 | 2,3 | 1,6 |
440x250x219 | 2,2 | 1,5 |
380x250x219 | 1,95 | 1,3 |
О производителе
«Основит» ̶ это российская торговая марка, известная с 2005 года. Лидирует на российском рынке сухих строительных смесей. Производство, оборудованное собственной аккредитованной лабораторией, находится в Коломне. В производстве используются новейшие технологические разработки.
В наличии
Похожие товары
Цена по запросу
В наличии
Прочность сцепления с основанием | ≥2 МПа |
Устойчивость к сползанию | 0 мм |
Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,34-0,36л |
Расход смеси при слое 1 мм | 0,6 кг/м² |
Рекомендуемая толщина слоя, локально | 1-6 мм(10мм) |
Открытое время | 30 минут |
Время корректировки плитки | 30 минут |
Жизнеспособность раствора | не менее 3 часа |
Затирание швов через | 24 часа |
Морозостойкость | 75 циклов |
Максимальная фракция | 0,315 |
Температура эксплуатации | - 50°С … + 80°С |
Вес упаковки | 12,5 кг |
291.0 ₽
В наличии
Марочная прочность на сжатие, МПа | 30 |
Максимальная фракция заполнителя, мм | 5,0 |
Рекомендуемая толщина слоя, мм | 20-80 |
Расход смеси при слое 10 мм (кг/м2) | 22 |
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,09-0,11 |
Жизнеспособность раствора, час | 2 |
Техническое хождение через, час | 24 |
Полные нагрузки, сут | 14 |
Морозостойкость | 100 |
Температура эксплуатации | -50…+70 |
Температура окружающей среды и основания | +5…+30 |
Срок хранения, мес | 12 |
Цена по запросу
В наличии
Цвет | серый |
Прочность сцепления с основанием | ≥1,5 МПа |
Устойчивость к сползанию | 0 мм |
Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,20-0,24 л |
Рекомендуемая толщина слоя | 1-6 мм |
Открытое время | 20 минут |
Время корректировки плитки | 15 минут |
Жизнеспособность раствора | 4 часа |
Затирание швов через | 24 часа |
Морозостойкость | 50 циклов |
Максимальная фракция | 0,315 |
Хождение через | 24 часа |
Максимальная толщина слоя | 10 мм |
Температура окружающей среды и основания при нанесении | +5°С…+30°С |
Температура эксплуатации | - 50°С … + 70°С |
Срок хранения | 12 месяцев |
Вес упаковки | 25 кг |
Цена по запросу
В наличии
Прочность на изгиб | ≥3,5 МПа |
Прочность сцепления с основанием | 0,8 МПа |
Прочность при сжатии, МПа | 15 МПа |
Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,35-0,37 л |
Жизнеспособность | 2 часа |
Толщина шва | 1-10 мм |
Хождение через | 24 часа |
Рабочая нагрузка | 7 суток |
Водоудерживающая способность | ≥85% |
Морозостойкость | 50 циклов |
Температура окружающей среды и основания при нанесении | +5°С…+35°С |
Температура эксплуатации | -50…+70,°С |
Срок хранения | 24 месяцев |
Вес упаковки | 2 кг |
522.0 ₽
В наличии
Максимальная фракция заполнителя, мм | 1,25 |
Рекомендуемая толщина слоя, мм | 2-20 |
Расход смеси при слое 10 мм (кг/м2) | 1,4 |
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,20-0,22 |
Жизнеспособность раствора, час | 3 часа |
Техническое хождение через, час | 24 |
Заполнение швов не ранее, час | 24 |
Полные нагрузки, сут | 28 |
Морозостойкость | 50 циклов |
Температура эксплуатации | -50…+70 |
Температура окружающей среды и основания | +5…+30 |
Срок хранения, мес | 12 |