Кирпич Донские зори Петровский Узорный 1НФ
Цена по запросу
Формат | 1НФ |
Норма загрузки | 5880 шт |
Кол-во на поддоне | 420 |
Вес | 3,25 кг |
Коэффициент теплопроводности | 0,493 Вт/мС |
Водопоглащение | 13.20% |
Марка по морозостойкости | F300 |
Прочность на сжатие | 125 кгс/см² |
Размер | 250х60х65 мм |
Торговая марка | Донские Зори |
Страна | Россия |
Серия | Станица |
Завод | Тандем |
Пустотность | Полнотелый |
Формовка | Ручная формовка |
Тип | Лицевой, фасадный |
Поверхность | Рифленая |
Оттенок | Пестрый |
Цвет | Коричневый |
Пустотность | Полнотелый |
---|---|
Цвет | Коричневый |
Производитель | |
Формат | 1НФ |
Размер | 250х60х65 |
Технология производства | Ручная формовка |
Похожие товары
30.4 ₽
В наличии
Цвета:

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,0 |
Плотность (кг/м3) | 1400 |
Марка (м) | 250 |
Пустотность (%) | 30 |
Морозостойкость (цикл) | 100 |
Водопоглащение (%) | 6,1 |
Теплопроводность вт/(м*c) | 0,4 |
Толщина лицевой стенки (мм) | 18 |
Цена по запросу
В наличии
Характеристики размеров: | Кр-л-по 250*120*65 1НФ/250/2,0/100 |
Формат | 1 НФ |
Марка | М 250 |
Размер (высота) | 250/120/65 мм |
Пустотность | 10% |
ГОСТ | 530-2012 |
Цена по запросу
В наличии
Характеристики размеров | Кр-л-по 250*120*65 1НФ/250/2,0/100 |
Формат | 1 НФ |
Марка | М250 |
Размер (высота) | 250х120х65 мм |
Пустотность | 10% |
ГОСТ | 530-2012 |
12.0 ₽
В наличии
Производитель | НКЗ |
Цвет | Красный |
Габаритные размеры, мм | 250х120х65 |
Количество ед. в поддоне, шт | 390 |
Марка прочности | М-150 |
Морозостойкость | F25, F35 |
Пустотность % | 8 |
Водопоглощение % | 12-14 |
Цена по запросу
В наличии
марка прочности — M-150-200 вес изделия 3.9 кг размер изделия 250*120*65 мм наличие фаски на гранях изделия высокая морозостойкость и