Кирпич Донские зори Давыдовъ
Цена по запросу
Формат | ДФ |
Норма загрузки | 5796 шт |
Кол-во на поддоне | 322 |
Вес | 3,40 кг |
Коэффициент теплопроводности | 0,493 Вт/мС |
Водопоглащение | 10.00% |
Марка по морозостойкости | F100 |
Прочность на сжатие | 200 кгс/см² |
Размер | 490х90х40 мм |
Торговая марка | Донские Зори |
Страна | Россия |
Серия | Усадьба |
Завод | Тандем |
Пустотность | Полнотелый |
Формовка | Ручная формовка |
Тип | Лицевой, фасадный |
Поверхность | Рифленая |
Оттенок | Пестрый |
Цвет | Красный |
Пустотность | Полнотелый |
---|---|
Цвет | Красный |
Производитель | |
Формат | ДФ |
Размер | 490х90х40 |
Технология производства | Ручная формовка |