Кирпич Железногорский соломенный 0,96NF гладкий
31.6 ₽
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 484 |
Масса поддона, кг | 1400 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Производитель | Железногорский кирпич |
---|---|
Размер | 250х85х88 |
Пустотность | Пустотелый |
Цвет | Соломенный |
Формат | 0,96НФ |
О производителе
Завод расположен в Курской области; работает с 1994 года. Выпускает облицовочный кирпич различной фактуры и разного цветового решения, а также такие виды кирпича как гиперпрессованный, клинкерный, поризованный, ручной формовки и т. д. Продукция пользуется спросом по всей России за счет отличной морозостойкости и прочности.
Похожие товары
41.7 ₽
В наличии
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
30.2 ₽
В наличии
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
26.8 ₽
В наличии
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
29.5 ₽
В наличии
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
46.6 ₽
В наличии
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012