Кирпич Железногорский серый 1,4NF гладкий
55.2 ₽
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 352 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Производитель | Железногорский кирпич |
---|---|
Размер | 250х120х88 |
Пустотность | Пустотелый |
Цвет | Серый |
Формат | 1,4НФ |
О производителе
Завод расположен в Курской области; работает с 1994 года. Выпускает облицовочный кирпич различной фактуры и разного цветового решения, а также такие виды кирпича как гиперпрессованный, клинкерный, поризованный, ручной формовки и т. д. Продукция пользуется спросом по всей России за счет отличной морозостойкости и прочности.
Похожие товары
29.5 ₽
В наличии
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
37.5 ₽
В наличии
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
34.3 ₽
В наличии
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
37.5 ₽
В наличии
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
41.4 ₽
В наличии
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Количество в поддоне, шт | 480 |
Масса поддона, кг | 1175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012