Клинкерный облицовочный кирпич Skriabin Ceramics cортировка 5
55.0 ₽
Формат | Пустотность | Вес | В поддоне | В машине | Расход шт/м2 |
---|---|---|---|---|---|
250 х 120 х 65 | Пустотелый | 3,4 кг | 436 | 5668 | 50 |
250 х 120 х 65 | Полнотелый | 4,3 кг | 436 | 4360 | 50 |
250 х 120 х 52 | Пустотелый | 2,9 кг | 544 | 6 528 | 60 |
250 х 120 х 52 | Полнотелый | 3,3 кг | 544 | 5984 | 60 |
250 х 85 х 65 | Пустотелый | 2,4 кг | 599 | 7188 | 50 |
250 х 85 х 65 | Полнотелый | 2,7 кг | 599 | 7787 | 50 |
250 х 85 х 52 | Пустотелый | 2,0 кг | 911 | 9698 | 60 |
250 х 85 х 52 | Полнотелый | 2,4 кг | 911 | 8206 | 60 |
* Расход шт/м2 рассчитан из вертикального шва 10 мм, горизонтального 12 мм.
Фиолетово-коричневая
50% фиолетовых
40% коричневых
10% желто-коричневых
с подпалинами
Присутствует серый песок на поверхности
Допускается грубая фактура: отрывы, плавленый песок
Производитель | Skriabin Ceramics |
---|---|
Водопоглощение | 4% |
Морозостойкость | 200 |
Оплата и доставка
Способы получения товара
Со склада:
- Самовывоз
- Доставка на объект автотранспортом по городу и области
- Доставка в регионы автотранспортом или ЖД
Под заказ:
- Доставка товара напрямую с завода автотранспортом или ЖД
ВАЖНО:
- Заказчику необходимо заранее предоставить информацию о подъездных путях к месту доставки для оценки возможности маневрирования и разворота крупногабаритного т/с
- Если подъездные пути к месту доставки ограничены, согласовываются иные способы доставки
- Выгрузка товара на объекте осуществляется силами заказчика, если транспортное средство не оснащено крано-манипуляторной установкой.
- Свердловская область
- Челябинская область
- Курганская область
- Тюменская область
- Пермский край
- ХМАО
Способы оплаты товара
Для физических лиц:
- Наличный или безналичный расчет в офисе компании
- Банковский перевод в отделении любого банка
Для юридических лиц:
- Безналичный расчет банковским платежом на расчетный счет компании
Похожие товары
55.0 ₽
В наличии
Формат | Пустотность | Вес | В поддоне | В машине | Расход шт/м2 |
---|---|---|---|---|---|
250 х 120 х 65 | Пустотелый | 3,4 кг | 436 | 5668 | 50 |
250 х 120 х 65 | Полнотелый | 4,3 кг | 436 | 4360 | 50 |
250 х 120 х 52 | Пустотелый | 2,9 кг | 544 | 6 528 | 60 |
250 х 120 х 52 | Полнотелый | 3,3 кг | 544 | 5984 | 60 |
250 х 85 х 65 | Пустотелый | 2,4 кг | 599 | 7188 | 50 |
250 х 85 х 65 | Полнотелый | 2,7 кг | 599 | 7787 | 50 |
250 х 85 х 52 | Пустотелый | 2,0 кг | 911 | 9698 | 60 |
250 х 85 х 52 | Полнотелый | 2,4 кг | 911 | 8206 | 60 |
Коричнево-песочная
50% коричневых
50% песочных с желтоватыми оттенками
Присутствует белый песок на поверхности
55.0 ₽
В наличии
Форматы | Вес | В поддоне | В машине | Расход шт/м2* |
250 х 120 х 65 | 3,40 кг | 436 | 5 668 | 50 |
250 х 120 х 52 | 2,70 кг | 512 | 7 668 | 60 |
250 х 85 х 88 | 3,45 кг | 434 | 5 208 | 39 |
250 х 85 х 65 | 2,35 кг | 599 | 7 787 | 50 |
250 х 85 х 52 | 1,90 кг | 746 | 9 698 | 60 |
250 х 85 х 40 | 1,40 кг | 911 | 12 754 | 74 |
250 х 60 х 65 | 1,65 кг | 900 | 11 700 | 50 |
250 x 60 x 40 | 1,10 кг | 125 | 17 542 | 74 |
220 х 52 х 52 | 1,20 кг | 1368 | 16416 | 60 |
62.0 ₽
В наличии
Форматы | Вес | В поддоне | В машине | Расход шт/м2* |
250 х 120 х 65 | 3,40 кг | 436 | 5 668 | 50 |
250 х 120 х 52 | 2,70 кг | 512 | 7 668 | 60 |
250 х 85 х 88 | 3,45 кг | 434 | 5 208 | 39 |
250 х 85 х 65 | 2,35 кг | 599 | 7 787 | 50 |
250 х 85 х 52 | 1,90 кг | 746 | 9 698 | 60 |
250 х 85 х 40 | 1,40 кг | 911 | 12 754 | 74 |
250 х 60 х 65 | 1,65 кг | 900 | 11 700 | 50 |
250 x 60 x 40 | 1,10 кг | 125 | 17 542 | 74 |
220 х 52 х 52 | 1,20 кг | 1368 | 16416 | 60 |
89.0 ₽
В наличии
Форматы | Вес | В поддоне | В машине | Расход шт/м2* |
250 х 120 х 65 | 3,40 кг | 436 | 5 668 | 50 |
250 х 120 х 52 | 2,70 кг | 512 | 7 668 | 60 |
250 х 85 х 88 | 3,45 кг | 434 | 5 208 | 39 |
250 х 85 х 65 | 2,35 кг | 599 | 7 787 | 50 |
250 х 85 х 52 | 1,90 кг | 746 | 9 698 | 60 |
250 х 85 х 40 | 1,40 кг | 911 | 12 754 | 74 |
250 х 60 х 65 | 1,65 кг | 900 | 11 700 | 50 |
250 x 60 x 40 | 1,10 кг | 125 | 17 542 | 74 |
220 х 52 х 52 | 1,20 кг | 1368 | 16416 | 60 |
66.0 ₽
В наличии
Формат | Пустотность | Вес | В поддоне | В машине | Расход шт/м2 |
---|---|---|---|---|---|
250 х 120 х 65 | Пустотелый | 3,4 кг | 436 | 5668 | 50 |
250 х 120 х 65 | Полнотелый | 4,3 кг | 436 | 4360 | 50 |
250 х 120 х 52 | Пустотелый | 2,9 кг | 544 | 6 528 | 60 |
250 х 120 х 52 | Полнотелый | 3,3 кг | 544 | 5984 | 60 |
250 х 85 х 65 | Пустотелый | 2,4 кг | 599 | 7188 | 50 |
250 х 85 х 65 | Полнотелый | 2,7 кг | 599 | 7787 | 50 |
250 х 85 х 52 | Пустотелый | 2,0 кг | 911 | 9698 | 60 |
250 х 85 х 52 | Полнотелый | 2,4 кг | 911 | 8206 | 60 |