Размеры | 250 х 120 х 65 мм |
Морозостойкость, количество циклов | 100 |
Марка прочности | 200 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С | 0,36 |
Водопоглощение (М .-%) | 5-6% |
Размеры | 250 х 120 х 65 мм |
Морозостойкость, количество циклов | 100 |
Марка прочности | 200 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С | 0,36 |
Водопоглощение (М .-%) | 5-6% |
Размеры | 250 х 120 х 65 мм |
Морозостойкость, количество циклов | 100 |
Марка прочности | 200 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С | 0,36 |
Водопоглощение (М .-%) | 6% |
Размеры | 250 х 120 х 65 мм |
Морозостойкость, количество циклов | 100 |
Марка прочности | 200 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С | 0,36 |
Водопоглощение (М .-%) | 5-6% |
Размеры | 250 х 120 х 65 мм |
Морозостойкость, количество циклов | 100 |
Марка прочности | 200 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С | 0,36 |
Водопоглощение (М .-%) | 5-6% |
Размеры | 250 х 120 х 65 мм |
Морозостойкость, количество циклов | 100 |
Марка прочности | 200 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С | 0,36 |
Водопоглощение (М .-%) | 6% |
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-175 Вес, кг 1,9 Упаковка, шт 660 или 720 Соответствует требованиям
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-175 Вес, кг 1,9 Упаковка, шт 660 или 720 Соответствует требованиям
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-175 Вес, кг 1,9 Упаковка, шт 660 или 720 Соответствует требованиям
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-175 Вес, кг 2,5 Упаковка, шт 660 или 720 Соответствует требованиям
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-200 Вес, кг 2,5 Упаковка, шт 480 Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Пустотность, % 36-38 Морозостойкость, F 75 Марка прочности, М 125-200 Вес, кг 2,5 Упаковка, шт 480 Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012