-17%
Описание
Класс средней плотности | 1,0 |
Скорость начальной абсорбции воды, кг/м2*мин | 0,8-2,0 |
Группа по теплотехнической эффективности | повышенной эффективности |
Удельная эффективность активность естественных радионуклидов, Бк/кг | менее 106 |
Количество на поддоне, факт.шт. | 72 |
Количество на поддоне, усл.шт. | 648 |
Толщина, мм | 200 |
Расход без учета растворного шва, шт/м2 | 11.4 |
Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/м2 | 10.8 |
Расход без учета растворного шва, шт/м3 | 57 |
Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/м3 | 54.3 |
О производителе
Завод, расположенный в Свердловской области, выпускает керамический кирпич (рядовой полнотелый, лицевой пустотелый, клинкерный) и камень. Завод функционирует с 1935 года, а с начала нынешнего века входит в холдинг УГМК. В последние годы освоен выпуск глазурованного кирпича и кирпича с объемным окрашиванием, глазурованных изразцов. Продукция завода неизменно обладает высоким качеством.
В наличии
Похожие товары
-17%

Закрыть
В наличии
Длина | 500 |
Ширина | 80 |
Высота | 219 |
Масса изделия, кг | 10-11 |
Марка по прочности | М125-175 |
Водопоглощение, % | 10-12 |
Пустотность, % | от 50 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,24 |
Морозостойкость, циклы | F50 |
-17%

Закрыть
В наличии
Длина | 510 |
Ширина | 250 |
Высота | 219 |
Масса изделия, кг | 25-27 |
Марка по прочности | М100-125 |
Водопоглощение, % | 8-12 |
Пустотность, % | от 50 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,16 |
Морозостойкость, циклы | F50 |
-17%

Закрыть
В наличии
Длина | 500 |
Ширина | 120 |
Высота | 219 |
Масса изделия, кг | 14-15 |
Марка по прочности | М125-175 |
Водопоглощение, % | 12 |
Пустотность, % | от 50 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,24 |
Морозостойкость, циклы | F50 |
-17%

Закрыть
В наличии
Длина | 380 |
Ширина | 250 |
Высота | 219 |
Масса изделия, кг | 19-20 |
Марка по прочности | М100-125 |
Водопоглощение, % | 8-12 |
Пустотность, % | от 50 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,16 |
Морозостойкость, циклы | F50 |