Блок керамический «КЕТРА Стандарт»
23.5 ₽
Формат | 2,1 |
Размеры, мм | 250х120х140 |
Вес, кг | 3,5 |
Марка прочности | М-100, 125, 150 |
Водопоглощение, % | 16,4 |
Морозостойкость | F50 |
Коэф. паропроницаемости, μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 |
Коэф. теплопроводности λ, Вт/(м*С) | 0,162 |
Расход с учетом растворных швов, шт/м2 | 26,0 |
Расход с учетом растворных швов, шт/м3 | 200 |
Кол-во на поддоне, шт. | 280 |
Производитель | Кетра |
---|---|
Прочность | М-100, 125, 150 |
Размер |
О производителе
Предприятие расположено в Чувашии и специализируется на выпуске крупноформатных керамических блоков, облицовочных кирпичей, перегородочного крупноформатного камня. При изготовлении продукции к глине добавляют древесные опилки и натуральный материал терпел. В результате после обжига получается микропористый кирпич, облегченный и обладающий повышенными теплоизоляционными свойствами.
В наличии
Похожие товары
Цена по запросу
В наличии
Формат | 12,4 |
Размеры, мм | 440х250х219 |
Вес, кг | 19 |
Марка прочности | М-100 |
Морозостойкость | F50 |
-4%

Закрыть
В наличии
Размеры, мм | 380x250x219 |
Вес, кг | 16 |
Марка прочности | М-100 |
Водопоглощение, % | 20 |
Морозостойкость | F50 |
Кол-во на поддоне, шт. | 60 |
Применение | стеновой |
Цвет | красный |
Вид материала | керамический |
Размер (тип) | 10,7 NF |
Пустотность | 52,5% |
-3%

Закрыть
В наличии
Формат | 5,7 |
Размеры, мм | 100х510х219 |
Вес, кг | 10,4 |
Марка прочности | М-100 |
Водопоглощение, % | 14,9 |
-4%

Закрыть
В наличии
Размеры, мм | 440х250х219 |
Вес, кг | 17.5 |
Марка прочности | М-100 |
Водопоглощение, % | 16 |
Морозостойкость | F50 |
Кол-во на поддоне, шт. | 40 |
Применение | стеновой |
Цвет | красный |
Вид материала | керамический |
Размер (тип) | 12,4 NF |
Пустотность | 52% |
-4%

Закрыть
В наличии
Формат | 6,9 |
Размеры, мм | 120х510х219 |
Вес, кг | 11,5 |
Марка прочности | М-100 |
Водопоглощение, % | 14,9 |
Морозостойкость | F50 |