-17%

Закрыть
Длина | 400 |
Ширина | 200 |
Высота | 219 |
Масса изделия, кг | 16-18 |
Марка по прочности | М100-175 |
Водопоглощение, % | 8-12 |
Пустотность, % | от 50 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,24 |
Морозостойкость, циклы | F50 |
-17%

Закрыть
Длина | 500 |
Ширина | 120 |
Высота | 219 |
Масса изделия, кг | 14-15 |
Марка по прочности | М125-175 |
Водопоглощение, % | 12 |
Пустотность, % | от 50 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,24 |
Морозостойкость, циклы | F50 |
-17%

Закрыть
Длина | 500 |
Ширина | 80 |
Высота | 219 |
Масса изделия, кг | 10-11 |
Марка по прочности | М125-175 |
Водопоглощение, % | 10-12 |
Пустотность, % | от 50 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,24 |
Морозостойкость, циклы | F50 |
-17%

Закрыть
Длина | 398 |
Ширина | 250 |
Высота | 219 |
Масса изделия, кг | 20-21 |
Марка по прочности | М100-125 |
Водопоглощение, % | 8-12 |
Пустотность, % | от 50 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,16 |
Морозостойкость, циклы | F50 |
-17%

Закрыть
Длина | 380 |
Ширина | 250 |
Высота | 219 |
Масса изделия, кг | 19-20 |
Марка по прочности | М100-125 |
Водопоглощение, % | 8-12 |
Пустотность, % | от 50 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,16 |
Морозостойкость, циклы | F50 |
-17%

Закрыть
Длина | 510 |
Ширина | 250 |
Высота | 219 |
Масса изделия, кг | 25-27 |
Марка по прочности | М100-125 |
Водопоглощение, % | 8-12 |
Пустотность, % | от 50 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,16 |
Морозостойкость, циклы | F50 |
Длина | 250 |
Ширина | 120 |
Высота | 140 |