Цвет | Белый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Цвет | Желтый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Цвет | Оранжевый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Цвет | Коричневый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Цвет | Бежевый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Цвет | Бежевый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Артикул | 63.9 |
Норма упаковки | 130-10 |
Тип товара | Мастербокс |
Цвет | Белый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Артикул | 63.9 |
Норма упаковки | 130-00 |
Тип товара | Мастербокс |
Новинка

Закрыть
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Новинка

Закрыть
Цвет | Коричневый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Новинка

Закрыть
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Новинка

Закрыть
Цвет | Серый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Цвет | Бежевый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Новинка

Закрыть
Цвет | Бежевый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |
Цвет | Серый |
Рисунок | Под камень |
Длина (см) | 20, 30, 50 |
Высота (см) | 10 |
Норма расшивки (см) | 1,5-6,5 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | - |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 0.4 |
Норма упаковки в ГК (шт.) | 8.16 |
Вес (кг/м²) | 0.4 |