Новинка
Закрыть
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Гофротара |
Вес (кг/м²) | 24.8 |
Норма расшивки (см) | 1.2 |
Толщина (см) | 1.8 |
Высота (см) | 7.3 |
Длина (см) | 28,5-30,0 |
Рисунок | Под кирпич, Под клинкерный кирпич |
Артикул | 394-60 |
Новинка
Закрыть
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Гофротара |
Вес (кг/м²) | 24.8 |
Норма расшивки (см) | 1.2 |
Толщина (см) | 1.8 |
Высота (см) | 7.3 |
Длина (см) | 28,5-30,0 |
Рисунок | Под кирпич, Под клинкерный кирпич |
Артикул | 393-90 |
Новинка
Закрыть
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Гофротара |
Вес (кг/м²) | 24.8 |
Норма расшивки (см) | 1.2 |
Толщина (см) | 1.8 |
Высота (см) | 7.3 |
Длина (см) | 28,5-30,0 |
Рисунок | Под кирпич, Под клинкерный кирпич |
Артикул | 392-70 |
Новинка
Закрыть
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Гофротара |
Вес (кг/м²) | 24.8 |
Норма расшивки (см) | 1.2 |
Толщина (см) | 1.8 |
Высота (см) | 7.3 |
Длина (см) | 28,5-30,0 |
Рисунок | Под кирпич, Под клинкерный кирпич |
Артикул |
Новинка
Закрыть
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Гофротара |
Вес (кг/м²) | 24.8 |
Норма расшивки (см) | 1.2 |
Толщина (см) | 1.8 |
Высота (см) | 7.3 |
Длина (см) | 28,5-30,0 |
Рисунок | Под кирпич, Под клинкерный кирпич |
Артикул | 391-50 |