Новинка

Закрыть
Вид | Мозайка |
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Вес (кг/м²) | 75 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 9,0-10,8 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0.4 |
Норма расшивки (см) | 1,5-2,5 |
Толщина (см) | 2,0-8 |
Высота (см) | 10,5-30 |
Длина (см) | 4,5-55 |
Рисунок | Под камень |
Новинка

Закрыть
Вид | Мозайка |
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Вес (кг/м²) | 75 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 9,0-10,8 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0.4 |
Норма расшивки (см) | 1,5-2,5 |
Толщина (см) | 2,0-8 |
Высота (см) | 10,5-30 |
Длина (см) | 4,5-55 |
Рисунок | Под камень |
Новинка

Закрыть
Вид | Мозайка |
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Вес (кг/м²) | 75 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 9,0-10,8 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0.4 |
Норма расшивки (см) | 1,5-2,5 |
Толщина (см) | 2,0-8 |
Высота (см) | 10,5-30 |
Длина (см) | 4,5-55 |
Рисунок | Под камень |
Новинка

Закрыть
Вид | Мозайка |
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Вес (кг/м²) | 75 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 9,0-10,8 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0.4 |
Норма расшивки (см) | 1,5-2,5 |
Толщина (см) | 2,0-8 |
Высота (см) | 10,5-30 |
Длина (см) | 4,5-55 |
Рисунок | Под камень |
Новинка

Закрыть
Вид | Мозайка |
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Вес (кг/м²) | 75 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 9,0-10,8 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0.4 |
Норма расшивки (см) | 1,5-2,5 |
Толщина (см) | 2,0-8 |
Высота (см) | 10,5-30 |
Длина (см) | 4,5-55 |
Рисунок | Под камень |
Вид | Мозайка |
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Вес (кг/м²) | 75 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 9,0-10,8 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0.4 |
Норма расшивки (см) | 1,5-2,5 |
Толщина (см) | 2,0-8 |
Высота (см) | 10,5-30 |
Длина (см) | 4,5-55 |
Рисунок | Под камень |
Вид | Мозайка |
Тип товара | Плоскость |
Норма упаковки | Мастербокс |
Вес (кг/м²) | 75 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 9,0-10,8 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0.4 |
Норма расшивки (см) | 1,5-2,5 |
Толщина (см) | 2,0-8 |
Высота (см) | 10,5-30 |
Длина (см) | 4,5-55 |
Рисунок | Под камень |