Новинка

Закрыть
Тип товара | Плоскость |
Длина (см) | 24,2 - 26,7 |
Толщина (см) | 1,5 - 2,0 |
Ширина (см) | 6,0 - 7,5 |
Норма расшивки (см) | 1,2 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1,18 |
Вес (кг/м²) | 22,2 |
Артикул | 399-10 |
Норма упаковки | Гофротара |
Новинка

Закрыть
Тип товара | Плоскость |
Длина (см) | 24,2 - 26,7 |
Толщина (см) | 1,5 - 2,0 |
Ширина (см) | 6,0 - 7,5 |
Норма расшивки (см) | 1,2 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1,18 |
Вес (кг/м²) | 22,2 |
Артикул | 398-90 |
Норма упаковки | Гофротара |
Новинка

Закрыть
Тип товара | Плоскость |
Длина (см) | 24,2 - 26,7 |
Толщина (см) | 1,5 - 2,0 |
Ширина (см) | 6,0 - 7,5 |
Норма расшивки (см) | 1,2 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1,18 |
Вес (кг/м²) | 22,2 |
Артикул | 397-80 |
Норма упаковки | Гофротара |
Новинка

Закрыть
Тип товара | Плоскость |
Длина (см) | 24,2 - 26,7 |
Толщина (см) | 1,5 - 2,0 |
Ширина (см) | 6,0 - 7,5 |
Норма расшивки (см) | 1,2 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1,18 |
Вес (кг/м²) | 22,2 |
Артикул | 395-80 |
Норма упаковки | Гофротара |
Новинка

Закрыть
Тип товара | Плоскость |
Длина (см) | 24,2 - 26,7 |
Толщина (см) | 1,5 - 2,0 |
Ширина (см) | 6,0 - 7,5 |
Норма расшивки (см) | 1,2 |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1,18 |
Вес (кг/м²) | 22,2 |
Артикул | 395-00 |
Норма упаковки | Гофротара |